Válida 30 días
| 428 módulos monocristalinos 580 Wp, bifaciales | $298,4 M |
| 4 inversores trifásicos de 50 kW con monitoreo | $142,6 M |
| Estructura en aluminio para cubierta de galpón | $118,0 M |
| Ingeniería de detalle, RETIE y estudio de conexión | $64,5 M |
| Montaje, cableado y puesta en marcha | $171,2 M |
| Monitoreo y mantenimiento, primer año | $18,0 M |
| Total antes de beneficios (equipos excluidos de IVA) | $812,7 M |
Flujo de caja acumulado, años 1 a 10
Matrícula profesional vigente